Pachuca.- Producto de las precipitaciones registradas durante las últimas horas se han registrado las siguientes afectaciones, mismas en las que el Gobierno de Hidalgo, así como las instancias municipales y la representatividad en el estado de las delegaciones del Gobierno de México, han atendido y seguirán atendiendo de manera puntual.
MUNICIPIO | EVENTO | ESTATUS |
CALNALI Carretera Calnali – Atlapexco | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Atienden instancias municipales de Protección Civil y Seguridad Pública. |
CALNALI Carretera Calnali – Ixtlahuaco | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Atienden instancias municipales de Protección Civil y Seguridad Pública. |
CALNALI Carretera Calnali – Huazalingo | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Atienden instancias municipales de Protección Civil y Seguridad Pública. |
CHAPULHUACÁN Carretera federal México – Laredo, en 4 tramos | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular | Atiende Secretaría de Comunicaciones y Transportes en conjunto con instancias municipales de Protección Civil y Seguridad Pública. |
CHAPULHUACÁN | El nivel del río Amajac sobrepasó su nivel por lo que el agua se desbordó | Atiende Agencia de Seguridad Estatal y Protección Civil del municipio. |
HUEHUETLA Carretera Santa María Temascalapa – Huehutela | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Atiende cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo con retroexcavadora 214 y cargador frontal 936. |
HUEHUETLA Carretera San Antonio – Acuautla | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Se encuentra en atención y valoración por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo. |
JACALA Carretera federal México – Laredo, a la altura de Puerto Los Horcones | Caída de árboles sobre la carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Atendió Secretaría de Comunicaciones en conjunto con Seguridad Pública municipal. |
LA MISIÓN Carretera Naranjitos – La Misión | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular | Se encuentra en atención y valoración por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo. |
LA MISIÓN Ramal a Pisaflores | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Atiende cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo. |
LOLOTLA Carretera federal México Tampico km 144 | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Atienden Secretaría de Comunicaciones y Transportes en conjunto con instancias municipales de Protección Civil y Seguridad Pública. |
MOLANGO Carretera federal México – Tampico | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Atiende Secretaría de Comunicaciones y Transportes en conjunto con Agencia de Seguridad Estatal. |
MOLANGO Carretera Molango – Xochicoatlán | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular | Se encuentra en atención y valoración por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo. |
TEPEHUACÁN DE GUERRERO Localidad Cuatolol | Afectación de 21 viviendas por ingreso de agua | Atienden instancias de los tres órdenes de gobierno, en apoyo con vecinos de la región. |
TEPEHUACÁN DE GUERRERO Localidad Cuatolol | Se evacuó a 67 personas, de las cuales algunas se dirigen al refugio temporal en la Cabecera municipal | Atienden instancias de los tres órdenes de gobierno. |
TEPEHUACÁN DE GUERRERO Localidad Cuatolol | Se realizó traslado de una mujer que resultó lesionada hacia el Hospital de Tlanchinol | Atiende instancias municipales y estatales de salud y seguridad pública. |
TEPEHUACÁN DE GUERRERO | Implementación de una brigada permanente para la atención de los afectados | Secretaría de Salud de Hidalgo y Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo |
TEPEHUACÁN DE GUERRERO Carretera federal México – Tampico km 149 | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Atienden instancias municipales de Protección Civil y Seguridad Pública. |
TEPEHUACÁN DE GUERRERO Carretera Otongo – Huatepango | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Atienden instancias de los tres órdenes de gobierno. |
TEPEHUACÁN DE GUERRERO Carretera Chilijapa – Teyahuala | Material de arrastre bloquea carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Atienden instancias de los tres órdenes de gobierno. |
TEPEHUACÁN DE GUERRERO Localidad Acuimantal, Tamala, San Simón | El nivel del río sobrepasó su nivel por lo que el agua comienza a desbordar. No se registran afectaciones hasta el momento. | Atiende Protección Civil municipal. |
TEPEHAUCÁN DE GUERRERO | Cayó un muro de contención de una escuela | En espera de actualización. |
TEPEHAUCÁN DE GUERRERO | Caída de cables de alta tensión. | En espera de actualización. |
TENANGO DE DORIA Carretera Tenango – Huehuetla a la altura de Huasquilla | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Atendido por instancias municipales de Protección Civil y Seguridad Pública. |
TENANGO DE DORIA Carretera Tenango – Tulancingo a la altura de La Placa | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Atiende instancias municipales de Protección Civil y Seguridad Pública. |
TIANGUISTENGO Carretera Tianguistengo – Yatipan | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular | Atienden instancias municipales con dos retroexcavadoras. |
TIANGUSITENGO Localidad La Morita | Afectación de una vivienda por lo cual los habitantes desalojaron | Atendido por Protección Civil municipal. |
TLANCHINOL Cabecera municipal | Una vivienda resultó afectada por ingreso de agua | Atiende Protección Civil municipal. |
TLANCHINOL Carretera acceso localidad Huitepec | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular | Atiende Protección Civil municipal. |
TLANCHINOL Carretera Tlanchinol – Hueyapa | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular | Atiende Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial en conjunto con Protección Civil municipal |
TLANCHINOL Carretera acceso a Toctitlán | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular | Atiende cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo con retroexcavadora 580. |
TLANCHINOL Carretera federal México – Tampico km 173 | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular | Atiende Protección Civil municipal. |
SAN BARTOLO TUTOTEPEC Camino a San Miguel | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular | Atienden instancias municipales de Protección Civil y Seguridad Pública. |
SAN BARTOLO TUTOTEPEC Cabecera municipal | Afectación de viviendas por ingreso de agua | Atienden instancias municipales de Protección Civil y Seguridad Pública. |
SAN FELIPE ORIZATLÁN Cabecera municipal | Aumentó el nivel del agua del Río Tultitlán el cual está a punto de desbordar | En espera de actualización. |
XOCHIATIPAN Carretera Xochiatipan – Atlalco – Acanoa | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Atiende cuadrilla de conservación de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo con retroexcavadora 420. |
XOCHIATIPAN Carretera Nuevo Acatepec – Atlalco | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular de forma parcial | Se encuentra en atención y valoración por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo. |
YAHUALICA Carretera Naranjos – Yatipan | Material de arrastre bloquea la carretera, lo que impide el tránsito vehicular | En atención por parte de Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo. |
Es importante precisar que se mantienen condiciones favorables para el desarrollo de precipitaciones por lo menos durante las próximas 48 horas. Por lo cual, se realiza un exhorto a la población para seguir las siguientes recomendaciones:
- No tirar o dejar basura, escombro o materiales de otro tipo en la vía pública.
- Tener precaución con objetos o estructuras ligeras que pudieran caer a la calle debido a las rachas de viento.
- Elaborar un plan familiar de Protección Civil.
- Atender los avisos o alertamientos de las instancias de protección civil locales.
- Estar atento de las posibles crecidas de nivel en cuerpos de agua.
- Identificar los posibles riesgos del lugar donde vives, como pudieran ser derrumbes, deslaves o rodamientos de material pétreo
- Identificar los refugios temporales.
Fotografías: Cortesía SSPEH
Responder